詳細介紹
品牌 | MOCON/膜康 | 產地類別 | 進口 |
---|
產品型號:CheckMate3
產品名稱:殘氧儀
CheckMate3殘氧儀可用于精確監測立式或臥式流量包裝機上的氣體含量。
CheckMate3殘氧儀產品優點:
1.5英寸彩色觸摸屏;
2.改進的USB和以太網數據記錄功能;
3.能夠控制Dansensor MAP Mix Provectus氣體混合器;
4.隨附PC軟件;
5.可選附件:3通道多路復用器;
6.通過Modbus TCP擴展了遠程監測和控制選項。
CheckMate3殘氧儀產品特點:
1.通過使用可選的GasSave功能或與Dansensor MAP Mix Provectus氣體混合器結合使用,可節省大量氣體;
2.記錄并顯示實際用氣量,以便使用GasSave功能進行跟蹤;
3.與手動測試相比,節省了人力和成本;
4.如果機器超過預設限制,則停止包裝機,避免召回/重新包裝;
5.降低工作區的CO2濃度,保護員工。
CheckMate3殘氧儀性能參數:
CheckMate3殘氧儀選型以及參數:
測試類型 | 氧氣(氧化鋯) | 氧氣以及二氧化碳(氧化鋯/紅外探頭) | 氧氣(電化學) | 氧氣以及二氧化碳(電化學以及紅外探頭) |
產品特性 | 準確的氧氣傳感器 | 準確的氧氣傳感器以及帶溫度補償的二氧化碳傳感器 | 電化學傳感器對酒精以及一氧化碳不敏感 | 帶溫度補償的氧氣以及二氧化碳傳感器 |
采樣體積 | 3毫升 | 6毫升 | 5毫升 | 6毫升 |
采樣時間 | 5秒 | 10秒 | 7秒 | 10秒 |
測試范圍 | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
分辨率 | 氧氣:0.001% | 氧氣:0.001% 二氧化碳0.1% | 氧氣:0.1%
| 氧氣:0.1% 二氧化碳0.1% |
探頭精度 | ±0.01% | ±0.01%氧氣 ±0.8%二氧化碳 | ±0.3% | ±0.25%氧氣 ±0.8%二氧化碳 |
開機時間 | 10分鐘 | 10分鐘 | 1分鐘 | 10分鐘 |
尺寸 | 180mm高 315mm寬 220mm高 重3.7kg | |||
可選配附件 | 內置打印機,軟件,智能筆,穿刺器,條碼掃描器,耗材等 | |||
連接 | USB接口,以太網接口(RJ45),RS232 | |||
儲存功能 | 1000-10000組數據 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃